產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 產(chǎn)品中心
品圖片/201606121112251225.png)


FLIR現(xiàn)推出兩種更低價(jià)、更便于使用的熱像儀,無需影響FLIR K系列紅外熱像儀的高清晰度與高性能。 K33與K55帶有FLIR FSX?靈活場景增強(qiáng)功能,能在熱圖像中強(qiáng)化突出結(jié)構(gòu)信息,獲得更優(yōu)視覺與定位,幫助改善環(huán)境感知力,增強(qiáng)消防員的信心與安全感。
![]() | FLIR K33 & K53 FLIR現(xiàn)推出兩種更低價(jià)、更便于使用的熱像儀,無需影響FLIR K系列紅外熱像儀的高清晰度與高性能。 K33與K55帶有FLIR FSX?靈活場景增強(qiáng)功能,能在熱圖像中強(qiáng)化突出結(jié)構(gòu)信息,獲得更優(yōu)視覺與定位,幫助改善環(huán)境感知力,增強(qiáng)消防員的信心與安全感。 |
結(jié)構(gòu)簡單 ·戴手套亦可操作的開啟/關(guān)閉按鈕能夠以熱成像基本模式快速啟動(dòng)熱像儀 | ![]() |
| 高分辨率 ·K33的240 × 180熱像儀與K45的分辨率相當(dāng) |
經(jīng)濟(jì)實(shí)惠 FLIR為消防與救援組織提供高性價(jià)比的K33與K53紅外熱像儀——將費(fèi)用控制在預(yù)算范圍,讓這一重要工具盡其所用是我們使命。 ·K33:高像素?zé)嵯駜x,一鍵式操作 ·K53:像素為更高的320 × 240。高性能,高性價(jià)比。 ·2-5-10年質(zhì)保:2年電池保修、5年部件保修、10年探測器保修。 |
型號(hào) | K33 | K53 |
紅外分辨率 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 |
熱靈敏度/NETD | 30°C時(shí)<40 mK | 30°C時(shí)<30 mK |
對(duì)比度優(yōu)化 | 使用FSXTM技術(shù)進(jìn)行數(shù)字圖像增強(qiáng) | |
視場角(FOV) | 51° × 38° | |
調(diào)焦 | 固定焦距 | |
圖像頻率 | 60 Hz | |
探測器類型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型紅外探測器 | |
波長范圍 | 7.5-13 μm | |
啟動(dòng)時(shí)間 | < 17 秒(紅外圖像,無GUI) | |
由睡眠模式啟動(dòng)的時(shí)間 | < 4 秒 | |
圖像存儲(chǔ) | 不支持 | 200張圖片(與視頻剪輯數(shù)量相關(guān)) |
視頻存儲(chǔ) | 不支持 | 200個(gè)文件(最長視頻5分鐘) |
內(nèi)置視頻錄制功能 | 不支持 | 非輻射MPEG4視頻可存儲(chǔ)至內(nèi)存卡中 |
圖像顯示 | ||
顯示器 | 4英寸LCD顯示屏,320 × 240像素,背光 | |
圖像模式 | 熱成像基本模式 | |
自動(dòng)切換量程 | 支持,取決于模式 | |
測量 | ||
對(duì)象溫度范圍 | –20°C 至 150°C | |
0°C 至 650°C | ||
精度 | 環(huán)境溫度為10°C至35°C時(shí),為±4°C或±讀數(shù)的4% | |
測量分析 | ||
點(diǎn)測溫 | 1個(gè)點(diǎn)測溫 | |
等溫線 | 支持,取決于NFPA與模式 | |
自動(dòng)熱檢測 | 熱檢測模式(場景中最熱的20%區(qū)域以彩色顯示) | |
設(shè)置 | ||
調(diào)色板 | 多個(gè)調(diào)色板,取決于模式 | |
局部調(diào)節(jié) | 單位、日期與時(shí)間格式 | |
數(shù)據(jù)通信接口 | ||
接口 | 迷你USB | |
USB | 迷你USB-B: 從/向PC傳輸數(shù)據(jù)或未壓縮彩色視頻 | |
電源系統(tǒng) | ||
電池 | 鋰離子,可連續(xù)工作4小時(shí) | |
充電系統(tǒng) | 雙座充電器和車載充電器 | |
充電時(shí)間 | 2小時(shí)充滿85%(2小時(shí)25分鐘)的電量,充電狀態(tài)由LED燈顯示 | |
充電溫度 | 0°C至45°C | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度范圍 | –20°C 至 85°C | |
150°C: 15分鐘 | ||
260°C: 5分鐘 | ||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40°C至85°C | |
濕度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小時(shí), 95%相對(duì)濕度 | |
25°C至40°C/ 2次循環(huán) | ||
相對(duì)濕度 | 95%相對(duì)濕度,25°C至40°C 非冷凝 | |
指令 | 滿足NFPA 1801:2013技術(shù)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn): | |
抗振性 | ||
抗沖擊性 | ||
耐腐蝕性 | ||
觀察表面磨損 | ||
耐熱性 | ||
耐熱與火焰 | ||
產(chǎn)品標(biāo)簽?zāi)途眯? | ||
電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2(抗干擾) | |
EN 61000-6-3(抗輻射) | ||
FCC 47 CFR第15部分B類(抗輻射) | ||
磁場 | EN 61 61000-4-8,連續(xù)場測試等級(jí)5(適用于苛刻的工業(yè)環(huán)境) | |
封裝 | IP 67 (IEC 60529) | |
抗撞擊 | 25 g (IEC 60068-2-27) | |
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) | |
抗跌落 | 距混凝土地面 2.0 m (6.6 英尺) (IEC 60068-2-31) | |
安全性(電源) | CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | |
物理參數(shù) | ||
熱像儀重量(含電池) | 1.1 kg | |
熱像儀尺寸(長x寬x高) | 120 x 125 x 280 mm | |
三腳架安裝 | UNC ?”-20 | |
包裝 | ||
包裝,部件 | 熱像儀、電池(2塊)、充電器、硬質(zhì)運(yùn)輸箱、電源、打印文檔、USB電纜、用戶文檔CD-ROM、系索、頸帶、可伸縮系索、三角架適配器 | |
可選附件 | 附加電池、充電器、硬質(zhì)箱、可伸縮系索、系索帶、頸帶、USB電纜、三角架適配器、車載充電器 |
-
暫無記錄